Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Epaisseur: | 3mmT | D'entité: | réémetteur isofréquence ultra doucement thermique |
---|---|---|---|
Application: | Matériel de télécommunication | Mots-clés: | fabricant ultra doucement thermique du réémetteur isofréquence TIF4120 |
Surligner: | thermally conductive filler,thermal conductivity silicone |
fabricant ultra doux de remplisseur de gap thermique TIF4120 pour le matériel de télécommunication
Les matériaux d'interface thermoconducteurs TIF4120 sont appliqués pour combler les espaces d'air entre les éléments chauffants et les ailettes de dissipation de chaleur ou la base métallique.
Leur souplesse et leur élasticité les rendent aptes à recouvrir des surfaces très inégales.
Caractéristiques:
> Bon conducteur thermique: 2 W / mK
> livraison à temps
> 3 mm d'épaisseur
> peut fournir diverses formes
> ultra doux
> coopération facile
Applications:
> Matériel de télécommunication
> Divers électronique
> TV LED et lampes à LED
> Unités de stockage de masse à grande vitesse
> Modules de mémoire RDRAM
> Éclairage LED
> Solutions thermiques micro-caloduc
> Unité de contrôle moteur automobile
Propriétés typiques du TIF 4120 | ||||
Couleur | jaune | Visuel | Épaisseur composée | hermalité @ 10psi (In -in² / W) |
Construction & Compostion | Caoutchouc silicone rempli de céramique | *** | 10mils / 0,254 mm | 0,55 |
20mils / 0,508 mm | 0,82 | |||
Gravité spécifique | 2,47 g / cc | ASTM D297 | 30mils / 0.762 mm | 1,01 |
40mils / 1.016 mm | 1.11 | |||
Capacité thermique | 1 l / gK | ASTM C351 | 50mils / 1.270 mm | 1,27 |
60mils / 1,524 mm | 1,45 | |||
Dureté | 45 (Shore 00) | ASTM 2240 | 70mils / 1.778 mm | 1,61 |
80 mils / 2,032 mm | 1,77 | |||
Résistance à la traction | 40 psi | ASTM D412 | 90 mils / 2,286 mm | 1,91 |
100mils / 2.540 mm | 2,05 | |||
Continuos Utilisez Temp | -50 à 200 ℃ | *** | 110mils / 2,794 mm | 2,16 |
120 mils / 3,048 mm | 2,29 | |||
Tension de rupture diélectrique | > 1500> 5500 VCA | ASTM D149 | 130mils / 3.302mm | 2,44 |
140mils / 3,556 mm | 2,56 | |||
Constante diélectrique | 10,2 MHz | ASTM D150 | 150 mils / 3,810 mm | 2,67 |
160mils / 4.064 mm | 2,77 | |||
Résistivité de volume | 7.3X10 " Ohm mètre | ASTM D257 | 170mils / 4.318 mm | 2,89 |
180mils / 4.572 mm | 2,98 | |||
Classement au feu | 94 V0 | équivalent UL | 190mils / 4,826 mm | 3.05 |
200 mils / 5.080 mm | 3.14 | |||
Conductivité thermique | 2 W / mK | ASTM D5470 | Visua l / ASTM D751 | ASTM D5470 |
Personne à contacter: Dana