|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Retardancy de flamme: | 94-V0 | Conduction thermique dans l'avion: | 5.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Avion de Throngh de conduction thermique: | 15W/mK | La température de débattement de chaleur: | 150℃ |
| Densité: | 1.45g/cm3 | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | plastique de conduction thermique,plastique de conduite de chaleur,Plastique conducteur thermique noir |
||
| À la mise en pot LED allumant le propagateur de la chaleur et le conducteur de puissance. |
| Mastic de relais |
| type LED d'astuce |
| Carte PCB et plastiques |
| petits dispositifs électriques |
| IGBTS |
| Transformateur |
| Alimentation d'énergie de LED |
| Contrôleur de LED |
| Lumières de LED |
| LED Ceilinglamp |
| Surveillance de la boîte de puissance |
| Adaptateurs de puissance d'AD-DC |
| Alimentation d'énergie antipluie de LED |
| Alimentation d'énergie imperméable de LED |
| Wroof de piranha et module mené commun |
| Module de LED pour Channelletters |
| Module de SMD LED |
| Bande de LED Flesible, barre de LED |
| Propriétés typiques de TCPTM 200-50-01A | |||
| Articles | Méthode d'essai | Unité | Données typiques |
| Propriétés physiques | |||
| Couleur | Visuel | ***** | Noir |
| Index de fonte | OIN 1133 | g/10min | 4 |
| Densité | OIN 1183 | g/cm3 | 1,45 |
| Rétrécissement | OIN 294 | % | 0,1 |
| Propriétés mécaniques | |||
| Résistance à la traction | OIN 527 | MPA | 55 |
| Résistance à la flexion | OIN 178 | MPA | 80 |
| Module de flexion | OIN 178 | MPA | 15800 |
| La résistance aux chocs, a entaillé | OIN 180 | kJ/m2 | 2.5~3.5 |
| Propriétés électriques | |||
| Constante diélectrique, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Résistivité volumique | ASTM D257 | Ohmmètre | 10000 |
| Propriétés thermiques | |||
| La température de débattement de chaleur | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Conduction thermique dans l'avion | ASTM E1461 | W/m-K | 15 |
| Avion de Throngh de conduction thermique | ASTM E1461 | W/m-K | 5,0 |
| Retardancy de flamme | Mn épaisse. 1.0mm | Classe | V-0 |
a. Préséchage : 4 heures. @℃ 80 par le dessiccateur de trémie
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: 18153789196