|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Vert-foncé | Épaisseur: | 1 mmT |
|---|---|---|---|
| Tension claque diélectrique: | >10000 VCA | Conduction thermique: | 3 W |
| Construction et Compostion: | Le caoutchouc de silicone rempli en céramique | Nom de produit: | TIF140-30-18E |
| Mettre en évidence: | protection thermiquement conductrice,matériel conducteur thermique,protection thermique du silicone 3.0W/m.K |
||
2022 protection conductrice thermique TIF140-30-18E de haut silicone de la conduction thermique 3.0W/m.K pour l'affichage à cristaux liquides TV
Le TIF140-30-18E est recommandé pour les applications qui exigent un minimum de pression sur des composants. La nature visco-élastique du matériel donne également l'excellent amortissement de vibration de bas-effort et les caractéristiques amortissantes.
Caractéristiques :
> Bon conducteur thermique : 3 W/mK
> Naturellement de mauvais goût n'ayant besoin pas davantage de revêtement adhésif
> Doux et compressible pour de basses applications d'effort
> Disponible varie dedans l'épaisseur
Applications :
> Composants de refroidissement au châssis du cadre
> Commandes à grande vitesse de mémoire de masse
> Chauffez le logement de descente à BLEU Mener-allumé dans l'affichage à cristaux liquides
> LED TV et lampes Mener-allumées
> Modules de mémoire de RDRAM
> Solutions thermiques micro de caloduc
> Boîtiers de commande de moteur de véhicule
> Matériel de télécommunication
> L'électronique portative tenue dans la main
> Équipement de test automatisé par semi-conducteur (A MANGÉ)
Propriétés typiques des séries de TIF™ 140-30-18E | ||||
| Couleur | Vert-foncé | Visuel | Épaisseur composée | hermalImpedance @10psi (℃-dans ² /W) |
| Construction et Compostion | Le caoutchouc de silicone rempli en céramique | *** | 10mils/0,254 millimètres | 0,21 |
| 20mils/0,508 millimètres | 0,27 | |||
| Densité | 2,80 g /cc | ASTM D297 | 30mils/0,762 millimètres | 0,39 |
| 40mils/1,016 millimètres | 0,43 | |||
| Capacité de chaleur | 1 l /g-K | ASTM C351 | 50mils/1,270 millimètres | 0,50 |
| 60mils/1,524 millimètres | 0,58 | |||
| Dureté | 35 rivage 00 | ASTM 2240 | 70mils/1,778 millimètres | 0,65 |
| 80mils/2,032 millimètres | 0,76 | |||
| Résistance à la traction | 55 picosecondes | ASTM D412 | 90mils/2,286 millimètres | 0,85 |
| 100mils/2,540 millimètres | 0,94 | |||
| Les Continuos emploient le Temp | -50 à 200℃ | *** | 110mils/2,794 millimètres | 1,00 |
| 120mils/3,048 millimètres | 1,07 | |||
| Tension claque diélectrique | >10000 VCA | ASTM D149 | 130mils/3.302mm | 1,16 |
| 140mils/3,556 millimètres | 1,25 | |||
| Constante diélectrique | 7,5 mégahertz | ASTM D150 | 150mils/3,810 millimètres | 1,31 |
| 160mils/4,064 millimètres | 1,38 | |||
| Résistivité volumique | 8X1012Ohm-meter | ASTM D257 | 170mils/4,318 millimètres | 1,43 |
| 180mils/4,572 millimètres | 1,50 | |||
| Estimation du feu | 94 V0 | UL équivalente | 190mils/4,826 millimètres | 1,60 |
| 200mils/5,080 millimètres | 1,72 | |||
| Conduction thermique | 3 W/m-K | ASTM D5470 | Visua l ASTM D751 | ASTM D5470 |
Nos services
En ligne-service : 12 heures, réponse d'enquête dans plus rapide.
Temps de travail : 8h00 du matin - 17h30, lundi à samedi (UTC+8).
Le personnel bien entraîné et expérimenté sont de répondre à toutes vos enquêtes en anglais naturellement.
Carton standard d'exportation ou identifié par l'information de client ou adapté aux besoins du client.
Fournissez les aperçus gratuits
Après-service : Même nos produits ont passé l'inspection stricte, si vous trouvez que les pièces ne peuvent pas fonctionner bien, nous montrent svp la preuve.
nous vous aiderons à traiter lui et à te donner la solution satisfaisante.
Culture de Ziitek
Qualité :
Font il convenablement la première fois, contrôle de qualité total
Efficacité :
Travaillez avec précision et complètement pour l'efficacité
Service :
Réponse rapide, sur la livraison de temps et l'excellent service
Travail d'équipe :
Travail d'équipe complet, y compris l'équipe de ventes, équipe de vente, machinant l'équipe, équipe de R&D, équipe de fabrication, équipe de logistique. Tout est pour soutenir et entretenir pour satisfaire le service pour des clients.
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: 18153789196