|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Remplisseur thermique bleu d'espacement de gel thermoconducteur 3W, haute viscosité pour micro d | Densité (³ de g/cm): | 3.25 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Bleu | Température de fonctionnement recommandée ((°C): | -40-200 ℃ |
| Conductivité thermique: | 3,0 W/m·K | Mots-clés: | Gel thermique |
| Épaisseur de la ligne de liaison: | 0.10mm | Application: | Dissipateurs thermiques à micro-caloducs |
| Mettre en évidence: | mastic thermique,mastic thermiquement conducteur |
||
| Propriété | Valeur | Méthode de test |
|---|---|---|
| Couleur | Bleu | Visuel |
| Composition | Matériau silicone chargé de céramique | - |
| Débit (g/min) | 30 | Seringue ZKTM B014 (30 cc/orifice de 2,5 mm/90 psi) |
| Densité (g/cm³) | 3,25 | ASTM D792 |
| Conductivité thermique (W/m*K) | 3,0 | ASTM D5470 |
| Impédance thermique (℃.in²/w) à 10 psi | 0,080 | ASTM D5470 |
| Impédance thermique (℃.in²/w) à 50 psi | 0,075 | ASTM D5470 |
| Température de fonctionnement recommandée (℃) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| Rigidité diélectrique (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| Épaisseur de la ligne de collage (mm) | 0,10 | ZKTM B047 |
| Séparation d'huile (%) à 150℃, 24h | <0,03 | HG/T 2502 |
| Perte de volatilité (%) à 150℃, 24h | <0,2 | HG/T 2502 |
| Indice de inflammabilité | V-0 | UL 94 |
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: +86 18153789196