|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Blanc | Conduction thermique dans l'avion: | 8.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Avion de Throngh de conduction thermique: | 2.5W/mK | Température de déviation de la chaleur: | 150°C |
| Gravité spécifique: | 1.65g/cm3 | ||
| Mettre en évidence: | plastique de conduction thermique,plastique de conduite de chaleur,2 |
||
| Pour le diffuseur de chaleur et le pilote de puissance. |
| Ciment de ferrite |
| Étancheur de relais |
| Transformateurs de puissance et bobines |
| LED de type pointe |
| PCB et plastiques |
| petits appareils électriques |
| Le groupe IGBTS |
| Transformateur |
| Énergie LED |
| Contrôleur LED |
| Lampes à LED |
| Lampe de plafond à LED |
| Surveillance de la boîte électrique |
| Adaptateurs d'alimentation AD-DC |
| Énergie LED imperméable à la pluie |
| Énergie LED étanche à l'eau |
| Piranha wroof et module LED commun |
| Module LED pour les lettres de canal |
| Module LED SMD |
| LED bande souple, barre LED |
| Propriétés typiques du TCPTM100-25-06A: | |||
| Les postes | Méthode d'essai | Unité | Données typiques |
| Propriétés physiques | |||
| Couleur | Vue | Je vous en prie. | Blanc |
| Indice de fusion | Pour les produits de base: | g/10min | 4 |
| Gravité spécifique | Pour les produits à base de plantes | g/cm3 | 1.65 |
| Rétrécissement | La norme ISO 294 | % | 0.1 |
| Propriétés mécaniques | |||
| Résistance à la traction | Pour la norme ISO 527 | MPa | 50 |
| Résistance à la flexion | Pour la norme ISO 178 | MPa | 65 |
| Module de flexion | Pour la norme ISO 178 | MPa | 12000 |
| Résistance à l'impact, notée | ISO 180 | KJ/m2 | 3 ¢ 4 |
| Propriétés électriques | |||
| Voltage de rupture diélectrique | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | VAC | > 10000 |
| Constante diélectrique, 1MHz | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Je vous en prie. | 4.5 |
| Résistance au volume | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Mètre ohmique | 7.0 x 1012 |
| Propriétés thermiques | |||
| Température de déformation thermique | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | °C | 150 |
| Conductivité thermique dans le plan | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Le nombre d'étoiles | 8 |
| Conductivité thermique à travers le plan | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Le nombre d'étoiles | 2.5 |
| Rétraction de la flamme | Min. épaisseur 1,0 mm | Classe | V-0 |
a. Pré-séchage:4 heures @ 80°Cpar Hopper Dryer
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: 18153789196