|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Résistance à hautes températures (OC): | 120 | Basse résistance environnementale (OC): | - 30 ans |
|---|---|---|---|
| Liner à libérer: | papier densified de 83 lb.polycoated | Adhésion: | 32,8 peau (PSTC #1) N / largeur de 25mm |
| Épaisseur d'aluminium d'ANIMAL FAMILIER: | 0.025± 0.005mmT | Épaisseur totale: | 0.08± 0.015mmT |
| Mettre en évidence: | le double a dégrossi les protections auto-adhésives,le double a dégrossi bande permanente,Double bande dégrossie 0.08mm d'ANIMAL FAMILIER |
||
Électronique PET bande double face, 0,08 mm de polyéthylène téréphtalate bande double face
Série Z-paster2000-PEest une feuille de PET de qualité isolante doublement revêtue d'un système d'adhésif acrylique spécial agressif avec une adhérence rapide élevée, une excellente résistance à la cohésion acrylique,une bonne résistance à basse température et une excellente résistance à haute température.
| Série Z-paster2000-PE | ||||
| Les biens immobiliers | 2080-PE | Pour les produits de la catégorie 2203 | 2250-PE | autres produits de l'industrie du verre |
| Épaisseur de la feuille de PET (mm) | 00,025 ± 0.005 | 00,075 ± 0.005 | 0.188 ± 0.01 | 0.32 ± 0.01 |
| Épaisseur totale (mm) | 00,08 ± 0.015 | 0.13 ± 0.015 | 0.25 ± 0.02 | 0.38 ± 0.025 |
| La taille de l'appareil doit correspondre à la taille de l'appareil | 135 | 160 | 260 | 350 |
| L'allongement (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Résistance à l'adhérence: écorce (PSTC #1) largeur N / 25 mm | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| Résistance à l'adhérence: cisaillement (PSTC #7) 24 heures et plus @ Kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Application à basse température (oC) Les | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Résistance à haute température (oC) Les | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Faible résistance environnementale (oC) Les | - 30 ans | - 30 ans | - 30 ans | - 30 ans |
| Liner de libération | Papier densifié policoyé de 83 lb | |||
![]()
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: 18153789196