|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Soutien du type: | Feuille d'aluminium | Gravité spécifique: | 2.2 g/cc |
|---|---|---|---|
| Construction & Composition: | Élastomère en silicone rempli en céramique | Adhérence au pellet: | 1200 g/pouce2 |
| Conductivité thermique: | 1,6 W/mK | Épaisseur composée: | 0,15, 0,2, 0.25mmT |
| Mettre en évidence: | bande adhésive de mousse,ruban adhésif thermiquement conducteur,1 |
||
Ruban adhésif thermique en aluminium haute performance pour dissipateur thermique de circuit imprimé de convertisseur de puissance
| Conductivité thermique 1,6 W/mK. |
| Forte adhérence à une variété de surfaces |
| Ruban adhésif double face sensible à la pression. |
| Adhésif acrylique thermoconducteur haute performance |
| permet une bonne conformabilité aux surfaces irrégulières et une bonne isolation électrique |
| Application facile |
| Élimine le besoin de matériel externe (vis, clips, etc.) |
| Disponible avec des languettes de décollement faciles |
| Monter un dissipateur thermique sur un processeur graphique BGA ou un processeur de commande. |
| Monter un dissipateur thermique sur un circuit imprimé de convertisseur de puissance ou sur un circuit imprimé de commande de moteur |
| Peut être utilisé à la place d'un adhésif thermodurcissable, d'un montage par vis ou d'un montage par clip |
| Dissipateur thermique sur processeur graphique BGA |
| Dissipateur thermique sur processeur d'ordinateur |
| Dissipateur thermique sur processeur de commande |
| Alimentation LED |
| Contrôleur LED |
| Lumières LED |
| Plafonnier LED |
| Surveillance de la boîte d'alimentation |
| Adaptateurs d'alimentation AD-CC |
| Alimentation LED étanche à la pluie |
| Alimentation LED étanche |
| Module LED Piranha wroof et commun |
| Module LED pour lettres canal |
| Module LED SMD |
| Bande flexible LED, barre LED |
| Panneau lumineux LED |
| Propriétés typiques de Série TIA™806AL | ||
| Propriétés typiques | TIA 806AL | Méthode d'essai |
| Couleur | Blanc | Visuel |
| Type d'adhésif | Adhésif acrylique | ******** |
| Type de support | Feuille d'aluminium | ******** |
| Épaisseur composite | 0,004" / 0,102 mm | ASTM D374 |
| Épaisseur de la feuille d'aluminium | 0,002" / 0,05 mm | ASTM D374 |
| Épaisseur totale | 0,006" / 0,152 mm | ASTM D374 |
| Tolérance d'épaisseur | ±0,001" / ±0,025 mm | ASTM D374 |
| Tension de claquage | > 1000 Vac | ASTM D149 |
| Adhérence au pelage | 1200 g/pouce | JIS K02378 |
| Tenue au cisaillement 25℃/jours | > 120 kg/pouce2 | JIS K023711 |
| Tenue au cisaillement 120℃/heures | > 10 kg/pouce2 | JIS K023711 |
| Pression de service recommandée | 10 psi | ******** |
| Conductivité thermique | 1,6 W/mK | ASTM D5470 |
| Impédance thermique@50psi | 0,43 ℃-po²/W | ASTM D5470 |
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: 18153789196