Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fabrication de plaquettes à conduction thermique gris ultra doux pour lampes à LED | Épaisseur: | 1.5mmT |
---|---|---|---|
Gravité spécifique: | 20,3 g/cc | Dureté: | 45 côte 00 |
Résistance au volume: | 1.0X1012 Ohm-mètre | Classification de feu: | Pour les véhicules à moteur |
Dégazage: | 0,35% | Mots clés: | protection thermiquement conductrice |
Mettre en évidence: | thermiquement protection 1.5mmT conductrice,Thermiquement protection conductrice compressible,Gray White Thermal Conductive Pad |
Fabrication de plaquettes à conduction thermique gris ultra doux pour lampes à LED
Matériel électronique Ziiteket Technology Ltd.est dédiée au développement de solutions thermiques composites et à la fabrication de matériaux d'interface thermique supérieurs pour un marché concurrentiel.Notre vaste expérience nous permet d'aider nos clients au mieux dans le domaine de l'ingénierie thermique.Nous servons les clients avec personnaliséproduits, gammes complètes de produits et production flexible,Ce qui fait de nous le meilleur et le plus fiable partenaire.
La série TIF160-02Sest un matériau de remplissage des espaces extrêmement doux avec une conductivité thermique nominale de ** W/m-K. Il est spécialement conçu pour des applications de haute performance nécessitant un faible stress de montage.Le matériau offre des performances thermiques exceptionnelles à basse pression grâce à son emballage de remplissage unique et à sa formulation en résine à module ultra bas.. Ziitek TIF160-02S est très conforme aux surfaces rugueuses ou irrégulières, ce qui permet une excellente humidification à l'interface.
Caractéristiques:
> Modabilité pour pièces complexes 1,5 W/mK
> Doux et compressible pour les applications à faible contrainte
> Naturellement collant, ne nécessitant pas de revêtement adhésif supplémentaire
> Disponible en épaisseurs variées
> Large gamme de duretés disponibles
> Modabilité des pièces complexes
Applications
> Boîtes de rangement
> Composants audio et vidéo
> Infrastructure informatique
> Navigation GPS et autres appareils portables
> refroidissement des CD-ROM et des DVD-ROM
> alimentation LED
> Contrôleur LED
> Lampe de plafond à LED
Propriétés typiques de la série TIF160-02S | ||||
Couleur | Le gris | Vue | Épaisseur du composite | Impédance thermique |
@10psi | ||||
(°C-in2/W) | ||||
Construction et | Élastomère en silicone rempli de céramique | *** | 10mils / 0,254 mm | 0.48 |
Composition | 20mils / 0,508 mm | 0.56 | ||
Gravité spécifique | 20,3 g/cc | Pour l'aéronef | 30mils / 0,762 mm | 0.71 |
40mils / 1,016 mm | 0.8 | |||
Capacité thermique | 1 l/g-K | Pour l'aéronef | 50mils / 1.270 mm | 0.91 |
60mils / 1,524 mm | 0.94 | |||
Dureté | 45 côte 00 | Pour l'aéronef | 70mils / 1.778 mm | 1.05 |
80mils / 2,032 mm | 1.15 | |||
Résistance à la traction | 40 psi | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 90mils / 2.286 mm | 1.25 |
100mils / 2.540 mm | 1.34 | |||
Utilisation continue Temp | -40 à 160°C | *** | 110mils / 2.794 mm | 1.43 |
120mils / 3 048 mm | 1.52 | |||
Voltage de rupture diélectrique | > 5500 VAC | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 130mils / 3,302mm | 1.63 |
140mils / 3,556 mm | 1.71 | |||
Constante diélectrique | 4.5 MHz | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 150mils / 3,810 mm | 1.81 |
160mils / 4,064 mm | 1.89 | |||
Résistance au volume | 4.0X1012 Ohm-mètre | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 170mils / 4,318 mm | 1.98 |
180mils / 4.572 mm | 2.07 | |||
Nombre de flammes | 94 V0 | équivalent UL | 190mils / 4,826 mm | 2.14 |
200mils / 5,080 mm | 2.22 | |||
Conductivité thermique | 1.5 W/m-K | Pour les appareils de traitement de l'air | L'indicateur d'échantillonnage doit être conforme à la norme ASTM D751. | Pour les appareils de traitement de l'air |
Épaisseurs standard:
0.010 " (0,25 mm),0.020 " (0,51 mm),0.030 " (0,76 mm),0.040" (1,02 mm),0.050" (1,27 mm),
0.060 " (1,52 mm),0.070" (1,78 mm),0.080" (2,03 mm),0.090 " (2,29 mm) 0,100 " (2,54 mm),
0.110" (2,79 mm),0.120" (3,05 mm),0.130" (3,30 mm),0.140" (3,56 mm),0.150" (3,81 mm),
0.160" (4,06 mm),0.170" (4,32 mm),0.180" (4,57 mm),0.190" (4,83 mm),0.200" (5,08 mm)
Consultez l'épaisseur de remplacement de l'usine.
Tailles de feuilles standard:
Pourquoi nous avoir choisis?
1Notre message de valeur est "Faites-le correctement la première fois, contrôle total de la qualité".
2Nos compétences principales sont les matériaux d'interface thermiquement conducteurs.
3.Produits à avantage concurrentiel.
4Accord de confidentialité Contrat de confidentialité
5Offre d'échantillons gratuits
6.Contrat d'assurance qualité
FAQ:
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: 18153789196