|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Name: | High Thermal Conductive Metal Phase Changing Materials For Microprocessors Chipsets | Color: | Silvery white |
|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity: | 18.9W/mK | Composition: | Alloy |
| Temperature range: | -40℃~250℃ | Density: | 8.0g/cm³ |
| Keywords: | Phase Changing Materials | Construction & Composition: | Bismuth Alloy |
| Nom: | Matériaux de changement de phase métalliques à haute conductivité thermique pour puces de microproce | Couleur: | Blanc argenté |
| Conductivité thermique: | 180,9 W/mK | Composition: | Alliage |
| Plage de température: | -40 ℃ ~ 250 ℃ | Densité: | 80,0 g/cm3 |
| Mots-clés: | Matériaux à changement de phase | Construction et composition: | Alliage de bismuth |
| Nom: | Matériaux de changement de phase métalliques à haute conductivité thermique pour puces de microproce | Couleur: | Blanc argenté |
| Conductivité thermique: | 180,9 W/mK | Composition: | Alliage |
| Plage de température: | -40 ℃ ~ 250 ℃ | Densité: | 80,0 g/cm3 |
| Mots-clés: | Matériaux à changement de phase | Construction et composition: | Alliage de bismuth |
| Nom: | Matériaux de changement de phase métalliques à haute conductivité thermique pour puces de microproce | Couleur: | Blanc argenté |
| Conductivité thermique: | 180,9 W/mK | Plage de température: | -40 ℃ ~ 250 ℃ |
| Densité: | 80,0 g/cm3 | Mots-clés: | Matériaux à changement de phase |
| Construction et composition: | Alliage de bismuth | ||
| Mettre en évidence: | Microprocesseurs Chipsets Matériaux métalliques de changement de phase,Microprocesseurs Chipsets Matériaux de changement de phase,Matériaux de changement de phase à haute conductivité thermique |
||
Matériaux à changement de phase métalliques à haute conductivité thermique pour chipsets de microprocesseurs
| Propriétés typiques de TIC®Série 800M | ||
| Propriété | Valeur | Méthode de test |
| Couleur | Blanc argenté | Visuel |
| Forme | Solide feuilleté | Visuel |
| Construction et composition | Alliage de bismuth | **** |
| Densité (g/cm³) | 8.0 | ASTM D792 |
| Conductivité thermique (W/mK) | 18.9 | ISO22007 |
| Capacité thermique spécifique (J/g℃) | 0.24 | ASTM E1269 |
| Résistivité (Ω-m) | <10-4 | ASTM D257 |
| Température d'utilisation continue (℃) | -40 à 250℃ | ***** |
| Plage de température de changement de phase (℃) | >60 | ASTM D3418 |
| Plage de solidification (℃) | <57 | ASTM D3418 |
Emballage :
TIC®800M peut être emballé selon les exigences du client.
Instructions d'utilisation :
Après avoir utilisé ce matériau, il est recommandé d'utiliser une mousse ou des joints appropriés pour entourer les bords du métal à changement de phase,
assurant que le matériau ne se disperse pas.
Pour plus d'informations sur les matériaux conducteurs thermiques, veuillez contacter notre entreprise.
![]()
Ziitek company est un fabricant de matériaux d'interface thermique à point de fusion bas, d'isolants conducteurs thermiques, de rubans thermoconducteurs, de tampons d'interface conducteurs électriquement et thermiquement, et de graisses thermiques, de plastiques conducteurs thermiques, de caoutchoucs de silicone, de mousses de silicone, de produits à changement de phase, avec des équipements de test bien équipés et une solide force technique.
Certifications :
ISO9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Équipe de R&D indépendante
Q : Comment puis-je passer une commande ?
R :1. Cliquez sur le bouton "Envoyer des messages" pour continuer le processus.
2. Remplissez le formulaire de message en entrant une ligne d'objet et un message pour nous.
Ce message doit inclure toutes les questions que vous pourriez avoir sur les produits ainsi que vos demandes d'achat.
3. Cliquez sur le bouton "Envoyer" lorsque vous avez terminé pour finaliser le processus et nous envoyer votre message.
4. Nous vous répondrons dès que possible par e-mail ou en ligne.
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: +86 18153789196