|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | blanc | Avion de Throngh de conduction thermique: | 1 W/mK |
|---|---|---|---|
| La température de débattement de chaleur: | 130℃ | Densité: | 1.55g/cm3 |
| Retardancy de flamme: | 94V0 | ||
| Mettre en évidence: | plastique de conduction thermique,plastique de conduite de chaleur |
||
| À la mise en pot LED allumant le propagateur de la chaleur et le conducteur de puissance. |
| Ciments de ferrite |
| Mastic de relais |
| Transformateurs et bobines de puissance |
| type LED d'astuce |
| Carte PCB et plastiques |
| petits dispositifs électriques |
| IGBTs |
| Transformateur |
| Alimentation d'énergie de LED |
| Contrôleur de LED |
| Lumières de LED |
| LED Ceilinglamp |
| Surveillance de la boîte de puissance |
| Adaptateurs de puissance d'AD-DC |
| Alimentation d'énergie antipluie de LED |
| Alimentation d'énergie imperméable de LED |
| Wroof de piranha et module mené commun |
| Module de LED pour Channelletters |
| Module de SMD LED |
| Bande de LED Flesible, barre de LED |
| LED PanelLight |
| Lumière de floot de LED |
| Propriétés typiques de TCP 100-01PP | |||
| Articles | Méthode d'essai | Unité | Données typiques |
| Propriétés physiques | |||
| Couleur | Visuel | ***** | blanc |
| Index de fonte | OIN 1133 | g/10min | 14,73 |
| Densité | OIN 1183 | g/cm3 | 1,55 |
| Rétrécissement | OIN 294 | % | 1,3 |
| Propriétés mécaniques | |||
| Résistance à la traction | OIN 527 | MPA | 9,92 |
| Résistance à la flexion | OIN 178 | MPA | 38 |
| Module de flexion | OIN 178 | MPA | 3900 |
| La résistance aux chocs, a entaillé | OIN 180 | kJ/m2 | 8,9 |
| Propriétés électriques | |||
| Tension claque diélectrique | ASTM D149 | VCA | >10000 |
| Constante diélectrique, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Résistivité volumique | ASTM D257 | Ohmmètre | 7,0 x 109 |
| Propriétés thermiques | |||
| La température de débattement de chaleur | ASTM D648 | ℃ | 130 |
| Avion de Throngh de conduction thermique | ASTM E1461 | W/m-K | 1 |
| Retardancy de flamme | Mn épaisse. 1.0mm | Classe | V-0 |
a. Préséchage : 4 heures. @℃ 80 par le dessiccateur de trémie
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: 18153789196