|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom des produits: | Tape à conduction thermique en tissu de verre à double face pour éclairage LED | Couleur: | Blanc |
|---|---|---|---|
| Type d'adhésif: | Adhésif acrylique | Épaisseur: | Disponible dans une variété de tailles |
| Panne de tension (V): | ≥ 4000 | Adhérence au pelage à 180° (gf/pouce) Acier, 24 heures: | ≥ 1400 |
| Mots-clés: | Ruban adhésif thermique double LED | Application: | Éclairage mené |
| Mettre en évidence: | Double bande à conduction thermique,LED |
||
Ruban thermiquement conducteur en tissu de verre double face pour éclairage LED
L'AIT®800La série est remplie de particules céramiques de bonne conductivité thermique, dotées d'une excellente conductivité thermique, d'une forte adhérence et d'une isolation électrique.Il convient à l'adhésion et à la fixation de composants électroniques à des dissipateurs de chaleur ou à des boîtiers, tels que les modules LED, les appareils d'alimentation, les équipements de communication et autres scénarios.et peut remplacer le schéma de combinaison traditionnel de fixation à vis et de graisse thermiquement conductrice.
![]()
Caractéristiques
> Conductivité thermique:0.8 W/mK
> Adhésif acrylique thermiquement conducteur de haute performance.
> Hihg résistance à la liaison à une variété de surfaces bande adhésive à double face sensible à la pression
Applications
> Monter un dissipateur de chaleur sur un processeur graphique BGA ou un processeur de conduite
> Disperseur de chaleur monté sur le PCB du convertisseur de puissance ou sur le PCB de commande du moteur
> Adhésif acrylique thermiquement conducteur à haute performance
> Peut être utilisé à la place de l'adhésif à durcissement thermique, du montage à vis ou du montage à pinceau
| Propriétés typiques de l'IAT®Série 800 | ||||||||
| Nom du produit | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Méthode d'essai |
| Couleur | Blanc | Vue | ||||||
| Type d'adhésif | Adhésif acrylique | Je suis désolé. | ||||||
| Température d'utilisation continue | -40°C à 125°C | Je suis désolé. | ||||||
| Épaisseur | 0.002" 0,05 mm | 0.004" 0,10 mm | 0.006" 0,15 mm | 0.008" 0,20 mm | 0.010" 0,25 mm | 0.012" 0,30 mm | 0.015" 0,38 mm | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Décomposition de la tension | ≥ 600 | ≥ 1 200 | ≥ 1800 | ≥ 2500 | ≥ 2700 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Conductivité thermique | 0.8 W/mK | Pour les appareils de traitement de l'air | ||||||
| 180° Adhérence au pellet (gf/pouce) Acier, immédiat | ≥ 1200 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | ||||||
| 180° Adhésion à la pellicule (gf/pouce) Acier, 24 heures | ≥ 1400 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | ||||||
| Puissance de maintien (H/pouce) @25°C | ≥ 48 heures | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Puissance de maintien (H/pouce) @80°C | ≥ 48 heures | Pour les appareils à commande numérique | ||||||
La culture du Ziitek
Qualité:
Faites-le bien la première fois, de qualité totale.contrôle
Efficacité:
Travailler avec précision et minutie pour l'efficacité
Le service:
Réponse rapide, livraison à temps et excellent service
Travail en équipe:
Le travail d'équipe complet, y compris l'équipe de vente, l'équipe de marketing, l'équipe d'ingénierie, l'équipe de R & D, l'équipe de fabrication, l'équipe logistique.
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: +86 18153789196