|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Coussinets de remplissage d'espace thermique à faible volatilité assurant la gestion thermique e | Construction: | Élastomère de silicone chargé en céramique |
|---|---|---|---|
| Mots-clés: | protections thermiques de réémetteur isofréquence | Dureté: | 65/40 Rive 00 |
| Température de fonctionnement recommandée (°C): | -40 à 200℃ | Tension de claquage: | ≥5500 |
| Échantillon: | Échantillon gratuit | Conduction thermique (w/mk): | 3.0W/mK |
| Indice de flamme: | UL 94 V-0 | Application: | Appareils électroniques |
Le TIF®La série 100L 3040-06 est un pad thermique à très faible volatilisation d'oxygène de silicium, conçu spécifiquement pour les besoins de gestion thermique des dispositifs optiques et électroniques de haute précision. Ce matériau équilibre une conductivité thermique efficace avec une très faible précipitation de substances volatiles condensables, évitant ainsi efficacement la pollution des composants optiques sensibles et des circuits de précision. Le matériau présente une excellente flexibilité et élasticité, lui permettant de remplir complètement les micro-espaces entre les interfaces chauffantes et les structures de dissipation thermique. Cela réduit considérablement la résistance thermique de contact, améliore l'efficacité de la conductivité thermique et garantit la fiabilité et la durée de vie des composants électroniques en fonctionnement à long terme.
| Propriété | Valeur | Méthode de test |
|---|---|---|
| Couleur | Blanc | Visuel |
| Construction et composition | Élastomère de silicone chargé de céramique | ****** |
| Densité (g/cm³) | 3,0 | ASTM D792 |
| Plage d'épaisseur (pouces/mm) | 0,010~0,020 | 0,030~0,200 0,25~0,50 | 0,75~5,00 |
ASTM D374 |
| Dureté (Shore 00) | 65 | 40 | ASTM 2240 |
| Température de fonctionnement recommandée | -40 à 200°C | ****** |
| Tension de claquage (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Résistivité volumique (Ohm-mètre) | >1,0×10¹² | ASTM D257 |
| Indice de inflammabilité | V-0 | UL 94 (E331100) |
| ΣZD3-D10 (PPM) | <100 | GC-MS |
| Conductivité thermique (W/m-K) | 3,0 | ASTM D5470 ISO22007 |
Épaisseur standard : 0,010" (0,25 mm) à 0,200" (5,00 mm), par incréments de 0,010" (0,25 mm).
Taille standard : 16"×16" (406 mm×406 mm)
Le TIF® la série est disponible en formes personnalisées et diverses. Pour d'autres épaisseurs ou plus d'informations, veuillez nous contacter.
Emballage et délai de livraison
Avec film PET ou mousse pour protection
Quantité : 5000 pièces
Temps estimé : À négocier
Questions fréquemment posées
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: +86 18153789196