Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Ruban adhésif acrylique à double face conducteur thermique pour lampe LED SMD | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Lampe à LED | Type d'adhésif: | Détecteurs de métaux |
Conductivité thermique: | 0,8 W/mK | Panne de tension: | > 2700 Vc |
Mots clés: | Ruban thermique à double face | Adhérence au pellet: | 1200 g/pouce2 |
Mettre en évidence: | Ruban à conduction thermique à double face,Ruban adhésif thermiquement conducteur acrylique,Tape thermiquement conductrice à LED SMD |
Ruban adhésif acrylique à double face conducteur thermique pour lampe LED SMD
Le TIATM810Les produits de série sont principalement utilisés pour coller des ailerons de dissipation thermique, des microprocesseurs et d'autres semi-conducteurs à consommation d'énergie.Ce type de ruban adhésif possède une résistance à l'adhésion extrême avec une faible impédance thermique, avec lequel en effet
peut remplacer la méthode de lubrification de la graisse et de fixation mécanique.
Les données de la série TIA800-REV01.pdf
Caractéristiques
> Conductivité thermique:0.8 W/mK
> Tape adhésive à double face sensible à la pression à haute résistance à la liaison à diverses surfaces
> Adhésif acrylique thermiquement conducteur à haute performance
Applications
> Monter le dissipateur de chaleur sur un processeur graphique BGA ou un processeur de conduite.
> Monter le dissipateur de chaleur sur le circuit imprimé du convertisseur de puissance ou sur la commande du moteur.
> Peut être utilisé à la place du montage à vis adhésif ou du montage à pinceau.
Propriétés typiques de la série TIATM800 | ||||||||
Nom du produit | TIATM802 | TIATM804 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | Méthode d'essai |
Couleur | Blanc | Vue | ||||||
Type d'adhésif | Adhésif acrylique | Je suis désolé. | ||||||
Type de support | N/A | Je suis désolé. | ||||||
Température d'utilisation continue | -45°C à 120°C | Je suis désolé. | ||||||
Épaisseur | 0.019" 0,05 mm | 0.004" 0,101 mm | 0.006 " 0,152 mm | 0.008 " 0,203 mm | 0.010 " 0,254 mm | 0.012 " 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
Décomposition de la tension | > 600Vac | > 1200Vac | > 1800Vac | > 2500 VAC | > 2700 Vc | > 3000 VAC | > 4000 VAC | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
Conductivité thermique | 0. 8 W/mK | Pour les appareils de traitement de l'air | ||||||
180° Adhérence par peeling | > 1200 g/pouce (acier immédiat) | Le PSTC-1 | ||||||
180° Adhérence par peeling | > 1200 kg/pouce ((Acier après 24 heures) | Le PSTC-1 | ||||||
Puissance de maintien 25°C/heure | > 48 heures | Le code de l'équipe | ||||||
Puissance de maintien 80°C/heure | > 48 heures | Le code de l'équipe |
La culture du Ziitek
Qualité:
Faites-le bien la première fois, de qualité totale.contrôle
Efficacité:
Travailler avec précision et minutie pour l'efficacité
Le service:
Réponse rapide, livraison à temps et excellent service
Travail en équipe:
Le travail d'équipe complet, y compris l'équipe de vente, l'équipe de marketing, l'équipe d'ingénierie, l'équipe de R & D, l'équipe de fabrication, l'équipe logistique.
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: 18153789196